Офіційна статистика: Музеї України у 2012 році

Автор: Олексій Копитько | 23 квітня 2013 18:26 |

Упродовж 2012 року в Україні працювало 592 музеї, що на 3,9% більше порівняно з попереднім роком. Статус національного мали 48 музеїв. У музеях України зберігається 12,5 млн. експонатів основного фонду, у тому числі 12 млн., або 96%, належать до державної частини Музейного фонду України. На виставках та експозиціях музеїв 22,4 млн. відвідувачів мали можливість ознайомитись з 1,5 млн. експонатів, що становить 12,1% від загальної кількості предметів основного фонду.


Такі цифри наводить Держстат.

Робота музеїв за їхнім профілем характеризується такими даними:

    Кількість музеїв, одиниць Кількість предметів основного фонду, одиниць З них експонувалось протягом року у % до загальної кількості предметів основного фонду Кількість відвідувачів музеїв за рік, тис.осіб
усього з них учнів, слухачів та студентів
Усього 592 12469547 12,1 22441,6 10433,1
Природничий 6 520154 3,3 314,6 158,3
Історичний 192 4660327 10,8 8774,5 3675,8
Літературний 55 761337 15,9 1182,3 658,3
Художній 41 454089 7,6 2230,8 1020,6
Мистецький 37 508694 7,2 1399,8 700
Науково-технічний 1 11017 4,9 32,1 14,5
Комплексний 219 4738026 15,0 6299,6 3413,7
Галузевий 7 171647 5,9 129,4 89,4
Інший 34 644256 10,8 2078,5 702,5
Із загальної кількості музеїв - у сільській місцевості 77 402379 24,5 617,6 330,6
Із загальної кількості музеїв - національні 48 2798398 8,3 8419,5 3354,2

 Робота музеїв за регіонами представлена у таблиці:

   Кількість музеїв, одиниць Кількість предметів основного фонду, одиниць З них експонувалось протягом року у % до загальної кількості предметів основного фонду Кількість відвідувачів музеїв за рік, тис.осіб
усього з них учнів, слухачів та студентів
Усього  592 12469547 12,1 22441,6 10433,1
Автономна Республiка Крим  34 917 477   14,2 2 482,5   743,0
Вiнницька  19 169 635  17,8  668,0   327,1
Волинська  17 230 340   16,7 232,8   114,2
Днiпропетровська  23 547 433   10,4  758,9  354,2
Донецька  26 435 864   17,4 892,2   523,9
Житомирська  18 168 924   14,6 198,9   108,4
Закарпатська  14 190 166   15,2 421,6   157,9
Запорiзька  22 376 217   14,0 664,1   266,1
Iвано-Франкiвська  24
244 216 
 15,0 486,1  280,7 
Київська  24 534 521   24,8  411,9  211,3
Кiровоградська  31 184 925   34,4  299,8  184,7
Луганська  19 463 849   12,6  496,8  356,6
Львiвська  25 1 231 926   5,1 1 883,9   875,3
Миколаївська  10 323 422   8,0 338,6   149,2
Одеська  11 482 364   5,4  612,9  318,7
Полтавська  36 526 830   10,9  610,9 383,0 
Рiвненська  13 262 563   15,6  252,1  115,8
Сумська  17 195 940   16,3  247,1  162,7
Тернопiльська  29 437 812  14,3  445,5  268,9
Харкiвська  33 482 069   11,0  872,6  472,1
Херсонська  9 190 845   11,9 101,5   69,2
Хмельницька  24 294 568   12,8  432,5  238,2
Черкаська  26 424 768   17,3  839,8  439,3
Чернiвецька 8 142 816   18,3  270,0  174,6
Чернiгiвська 31 449 989   13,5  883,8  422,9
м. Київ 44  2 239 905   8,4 5 616,8   2 410,9
м. Севастополь 320 163   2,9  1 020,0  304,2

Теги

Схожі публікації

Коментарі (0)

 

Новини

Події

Журнал
«Музейний простір»

Актуальний номер - № 4(14) за 2014 рік

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Рейтинг

Календар

Листопад 2024

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Жовтень | Грудень